Residential Multiple Coverages Title Rate Schedule

Dollar Amount of
Insurance
(up to and including)
General
Rate
Subdivider
Sale Rate
Construction
Loan Rate
New
Construction
Sale Rate
50,000 350 200 200 200
60,000 390 200 200 200
70,000 430 200 200 200
80,000 470 200 200 200
90,000 510 204 200 200
100,000 550 220 200 200
110,000 590 236 207 200
120,000 630 252 221 200
130,000 670 268 235 200
140,000 700 280 245 200
150,000 730 292 256 200
160,000 760 304 266 206
180,000 810 324 284 219
200,000 860 344 301 233
220,000 910 364 319 246
240,000 960 384 336 260
260,000 1,010 404 354 273
280,000 1,050 420 368 284
300,000 1,090 436 382 295
320,000 1,130 452 396 306
340,000 1,170 468 410 316
360,000 1,210 484 424 327
380,000 1,250 500 438 338
400,000 1,290 516 452 349
420,000 1,330 532 466 360
440,000 1,370 548 480 370
460,000 1,410 564 494 381
480,000 1,450 580 508 392
500,000 1,490 596 522 403
520,000 1,530 612 536 414
540,000 1,570 628 550 424
560,000 1,610 644 564 435
580,000 1,650 660 578 446
600,000 1,690 676 592 457
620,000 1,730 692 606 468
640,000 1,770 708 620 478
660,000 1,810 724 634 489
680,000 1,850 740 648 500
700,000 1,890 756 662 511
720,000 1,930 772 676 522
740,000 1,970 788 690 532
760,000 2,010 804 704 543
780,000 2,050 820 718 554
800,000 2,090 836 732 565
820,000 2,130 852 746 576
840,000 2,170 868 760 586
860,000 2,210 884 774 597
880,000 2,250 900 788 608
900,000 2,290 916 802 619
920,000 2,330 932 816 630
940,000 2,370 948 830 640
960,000 2,410 964 844 651
980,000 2,450 980 858 662
1,000,000 2,490 996 872 673
1,020,000 2,517 1,007 881 680
1,040,000 2,544 1,018 891 687
1,060,000 2,571 1,028 900 695
1,080,000 2,598 1,039 910 702
1,100,000 2,625 1,050 919 709
1,120,000 2,652 1,061 929 717
1,140,000 2,679 1,072 938 724
1,160,000 2,706 1,082 948 731
1,180,000 2,733 1,093 957 738
1,200,000 2,760 1,104 966 746
1,220,000 2,787 1,115 976 753
1,240,000 2,814 1,126 985 760
1,260,000 2,841 1,136 995 768
1,280,000 2,868 1,147 1,004 775
1,300,000 2,895 1,158 1,014 782
1,320,000 2,922 1,169 1,023 789
1,340,000 2,949 1,180 1,033 797
1,360,000 2,976 1,190 1,042 804
1,380,000 3,003 1,201 1,052 811
1,400,000 3,030 1,212 1,061 819
1,420,000 3,057 1,223 1,070 826
1,440,000 3,084 1,234 1,080 833
1,460,000 3,111 1,244 1,089 840
1,480,000 3,138 1,255 1,099 848
1,500,000 3,165 1,266 1,108 855
Rates do not include applicable sales tax
Bellevue
411 108th Ave NE #120
Bellevue, WA. 98004
425.401.8400
Everett
3224 Wetmore Ave
Everett, WA. 98201
425.258.6450
Kent
116 Washington Ave N
Kent, WA. 98032
253.520.0805
North End
2150 N. 107th St.#500
Seattle, WA. 98133
206.522.9490

Puyallup
2921 5th Ave NE #250
Puyallup, WA. 98372
253.382.2870
Seattle
215 Columbia St.
Seattle, WA. 98104
206.622.1040
Tacoma
4733 Tacoma Mall Blvd #100
Tacoma, WA. 98409
253.572.7676